feat: 添加用户登录服务及JWT认证功能
refactor: 重构实体类并添加Lombok注解 docs: 更新数据库表结构文档 style: 清理无用代码并优化格式 fix: 修复用户详情服务中的联系方式更新方法 build: 更新pom.xml配置并添加Lombok插件 test: 添加用户登录测试用例 chore: 添加开发和生产环境配置文件
This commit is contained in:
@@ -36,12 +36,16 @@
|
||||
| userId | BIGINT | 用户ID | 外键,关联users表 |
|
||||
| realName | VARCHAR | 真实姓名 | |
|
||||
| idCard | VARCHAR | 身份证号 | |
|
||||
| gender | INTEGER | 性别 | |
|
||||
| gender | VARCHAR | 性别 | 男、女、保密 |
|
||||
| birthday | DATE | 生日 | |
|
||||
| address | VARCHAR | 地址 | |
|
||||
| province | VARCHAR | 省份 | |
|
||||
| city | VARCHAR | 城市 | |
|
||||
| district | VARCHAR | 区县 | |
|
||||
| createdAt | DATE | 创建时间 | |
|
||||
| updatedAt | DATE | 更新时间 | |
|
||||
|
||||
|
||||
## 权限相关表
|
||||
|
||||
### roles表
|
||||
@@ -97,10 +101,18 @@
|
||||
| shopName | VARCHAR | 店铺名称 | |
|
||||
| userId | BIGINT | 店主用户ID | 外键,关联users表 |
|
||||
| categoryId | BIGINT | 店铺分类ID | 外键,关联shop_categories表 |
|
||||
| logo | VARCHAR | 店铺Logo | |
|
||||
| shopLogo | VARCHAR | 店铺Logo | |
|
||||
| coverImage | VARCHAR | 店铺封面图 | |
|
||||
| description | VARCHAR | 店铺描述 | |
|
||||
| status | INTEGER | 状态 | 0:待审核, 1:正常, 2:封禁 |
|
||||
| address | VARCHAR | 店铺地址 | |
|
||||
| contactPhone | VARCHAR | 联系电话 | |
|
||||
| contactPerson | VARCHAR | 联系人 | |
|
||||
| rating | DECIMAL | 店铺评分 | |
|
||||
| salesVolume | INTEGER | 销量 | |
|
||||
| status | INTEGER | 状态 | 0: 未审核, 1: 已审核, 2: 已关闭, 3: 审核失败 |
|
||||
| businessLicense | VARCHAR | 营业执照 | |
|
||||
| businessStartTime | DATE | 营业时间开始 | |
|
||||
| businessEndTime | DATE | 营业时间结束 | |
|
||||
| createdAt | DATE | 创建时间 | |
|
||||
| updatedAt | DATE | 更新时间 | |
|
||||
|
||||
@@ -110,8 +122,9 @@
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| id | BIGINT | 分类ID | 主键,自增 |
|
||||
| categoryName | VARCHAR | 分类名称 | |
|
||||
| parentId | BIGINT | 父分类ID | |
|
||||
| parentId | BIGINT | 父分类ID | 顶级分类为0 |
|
||||
| level | INTEGER | 分类级别 | |
|
||||
| icon | VARCHAR | 分类图标 | |
|
||||
| sort | INTEGER | 排序 | |
|
||||
| status | INTEGER | 状态 | 0:禁用, 1:启用 |
|
||||
| createdAt | DATE | 创建时间 | |
|
||||
@@ -127,14 +140,13 @@
|
||||
| productName | VARCHAR | 商品名称 | |
|
||||
| shopId | BIGINT | 店铺ID | 外键,关联shops表 |
|
||||
| categoryId | BIGINT | 商品分类ID | 外键,关联product_categories表 |
|
||||
| brand | VARCHAR | 品牌 | |
|
||||
| description | VARCHAR | 商品描述 | |
|
||||
| mainImage | VARCHAR | 主图URL | |
|
||||
| price | DECIMAL | 价格 | |
|
||||
| originalPrice | DECIMAL | 原价 | |
|
||||
| stock | INTEGER | 库存 | |
|
||||
| sales | INTEGER | 销量 | |
|
||||
| currentPrice | DECIMAL | 当前价格 | |
|
||||
| salesVolume | INTEGER | 销量 | |
|
||||
| status | INTEGER | 状态 | 0:下架, 1:上架 |
|
||||
| isDeleted | INTEGER | 是否删除 | 0: 未删除, 1: 已删除 |
|
||||
| createdAt | DATE | 创建时间 | |
|
||||
| updatedAt | DATE | 更新时间 | |
|
||||
|
||||
@@ -144,8 +156,10 @@
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| id | BIGINT | 分类ID | 主键,自增 |
|
||||
| categoryName | VARCHAR | 分类名称 | |
|
||||
| parentId | BIGINT | 父分类ID | |
|
||||
| level | INTEGER | 分类级别 | |
|
||||
| parentId | BIGINT | 父分类ID | 顶级分类为0 |
|
||||
| level | INTEGER | 分类级别 | 1、2、3 |
|
||||
| icon | VARCHAR | 分类图标 | |
|
||||
| banner | VARCHAR | 分类横幅 | |
|
||||
| sort | INTEGER | 排序 | |
|
||||
| status | INTEGER | 状态 | 0:禁用, 1:启用 |
|
||||
| createdAt | DATE | 创建时间 | |
|
||||
@@ -158,9 +172,8 @@
|
||||
| id | BIGINT | 属性ID | 主键,自增 |
|
||||
| attributeName | VARCHAR | 属性名称 | |
|
||||
| categoryId | BIGINT | 分类ID | 外键,关联product_categories表 |
|
||||
| attributeType | INTEGER | 属性类型 | 0:普通属性, 1:规格属性 |
|
||||
| attributeType | INTEGER | 属性类型 | 0: 规格属性, 1: 销售属性 |
|
||||
| sort | INTEGER | 排序 | |
|
||||
| status | INTEGER | 状态 | 0:禁用, 1:启用 |
|
||||
| createdAt | DATE | 创建时间 | |
|
||||
| updatedAt | DATE | 更新时间 | |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user